Simulado do 3° Bimestre - 2015
22/09/2015
O Colégio Ômega parabeniza todos os alunos que se empenharam e se destacaram no Simulado do 3º Bimestre.
As turmas dos 6º e 7º anos fizeram a prova com 40 questões, os alunos dos 8º e 9º anos fizeram a prova com 45 questões.
As provas tinham valor de 2,0 pontos.
Confira o ranking das turmas:
| Unidade Santos |
|
|||
| 6º ano A |
||||
| Ana Clara C. de Morais Pereira |
1,65 | |||
| Claudio Carvalho Cruz Santos Filho |
1,55 | |||
| Gabriel Pulis Alonso | 1,45 | |||
| Mariana Menezes dos Santos | 1,45 | |||
| 6º ano B | ||||
| Matheus Sousa Jannskevicius | 1,55 | |||
| Felipe dos Santos Amaral | 1,35 | |||
| Renato Dias dos Santos | 1,35 | |||
| Allan Galantini Chirahata | 1,25 | |||
| 7º ano A | ||||
| Felipe Quaresma Vieira | 1,60 | |||
| Ananda de Carvalho Rego Viola | 1,55 | |||
| Mateus Araujo dos Santos | 1,25 | |||
| 8º ano A | ||||
| Matheus Santana Aires |
1,50 |
|||
| Rebecca de Souza Simal Silverio | 1,40 | |||
| Larissa Feitosa Bueno Rodrigues | 1,10 |
|||
| Vitor Rolan Larsen | 1,10 |
|||
| 8º ano B | ||||
| Ester Maria dos Santos Serqueira | 1,36 | |||
| Gabriella Cristina Mendonça Silva | 1,27 |
|||
| Fernanda Ramos Rodrigues de Souza | 1,23 |
|||
| 9º ano A | ||||
| Giovanna Alves Honório Beyerstedt Cunha | 1,85 | |||
| Ana Luísa Russo Alcântara | 1,58 | |||
| Jéssica Messias dos Santos | 1,58 | |||
| Rodrigo Taboranski de Paula Matos | 1,54 | |||
| 9º ano B | ||||
| Izabel Carvalho Fernandes | 1,54 | |||
| Lucas Henrique de Paiva Branco | 1,32 | |||
| Bruno Araujo Nascimento | 1,23 | |||



